Melting point | 218-220°C |
---|---|
alpha | D26 +58.3° (dioxane) |
Boiling point | 655.5±55.0 °C(Predicted) |
Density | 1.37±0.1 g/cm3(Predicted) |
storage temp. | 2-8°C |
solubility | DMSO: ≥20mg/mL |
form | powder |
pka | 13.02±0.70(Predicted) |
color | white to off-white |
optical activity | [α]/D +50 to +60°, c = 0.5 in methanol |
InChIKey | WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N |
SMILES | C[C@]12C[C@H](OC(=O)C3=CC=CO3)C3([C@](CCC4[C@]3(C)C=CC(=O)C=4)([H])[C@]1([H])C[C@@H](C)[C@]2(OC(=O)C1OC=CC=1)C(=O)CCl)Cl |&1:1,3,13,17,25,28,30,r| |
CAS DataBase Reference | 83919-23-7(CAS DataBase Reference) |
NCI Dictionary of Cancer Terms | mometasone furoate; Nasonex |
FDA UNII | 04201GDN4R |
NCI Drug Dictionary | mometasone furoate |
UNSPSC Code | 51111800 |
NACRES | NA.77 |
Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma-Aldrich | M4074 | Mometasone furoate ≥98% (HPLC) | 83919-23-7 | 5mg | $82.8 | 2024-03-01 | Buy |
Sigma-Aldrich | 1445470 | Mometasone furoate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 83919-23-7 | 200mg | $436 | 2024-03-01 | Buy |
Cayman Chemical | 21365 | Mometasone Furoate ≥98% | 83919-23-7 | 25mg | $32 | 2024-03-01 | Buy |
Cayman Chemical | 21365 | Mometasone Furoate ≥98% | 83919-23-7 | 50mg | $61 | 2024-03-01 | Buy |
Sigma-Aldrich | PHR1400 | Mometasone Furoate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 83919-23-7 | 500mg | $116 | 2024-03-01 | Buy |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2025. All Rights Reserved. Theme By XinTheme